Erstauflagen
Nachdem 1968 der erste deutschsprachige Band in einer vergleichsweisen geringen Auflage von 5000 Stück erschienen ist, erreichen die letzten Bände Auflagen von mehr als einer Million. Diese Tatsache schlägt sich auch in den Preisen zu Buche, die Sammler bereit sind, für sogenannte Erstauflagen zu bezahlen. Bis zu € 500.-- sind derzeit, entsprechende Nachfrage selbstverständlich vorausgesetzt, erreichbar.
Erstauflagen sind wie folgt erkennbar: Band 1 + 2 der Testauflage haben keinen Preisaufdruck und jeweils 2 Titel auf der Backlist (die Auflistung der Bände auf der Rückseite). Band 1-4 der 1.Auflage haben jeweils 4 Titel auf der Backlist. Die 1.Auflage der Nr.5 hat auf dem Cover beim Hinkelstein keine, die 2.Auflage eine weiße Wolke. Auch das Wort "goldene" unterscheidet sich. 1.Auflage: grünlich-gelb, 2.Auflage: rein-gelb.
Ansonsten gilt die Unterscheidung über den Preisaufdruck, siehe nachfolgende Auflistung. Die Hardcoverausgaben hatten nie einen Preisaufdruck. Hier gilt die Backlist als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zur Auflagentrennung. Band 1 + 2 der Testauflage haben 2 Titel auf der Backlist. Band 1-4 der 1.Auflage haben, wie die Softcover, jeweils 4 Titel auf der Backlist. Ab Nr.5 bewirbt sich das jeweilige Album selbst als letztstehendes.
Die Preise entstammen aus dem Comic-Katalog von Skodzik und Hethke (2003) und gelten jeweils für den Heftzustand 1 (minimale Gebrauchsspuren, keine Risse, keine Verschmutzung, Druckglanz deutlich erkennbar), 2 (deutliche Gebrauchsspuren wie Knicke oder Risse, leichte Verschmutzungen) oder 3 (auffallende Beschädigungen, größere Risse, Eselsohren, Klebespuren von Tesa). Alle Angaben ohne Gewähr.
| Nr | Preisaufdruck 1.Auflage | Preis Z1 | Preis Z2 | Preis Z3 |
| 1 | ohne Preisaufdruck, Testauflage | 400,00 | 100,00 | 40,00 |
| 1 | 2,50 DM | 100,00 | 25,00 | 10,00 |
| 2 | ohne Preisaufdruck, Testauflage | 350,00 | 85,00 | 10,00 |
| 2-4 | 2,50 DM | 80,00 | 20,00 | 8,00 |
| 5, 1.Aufl. | 2,80 DM | 150,00 | 35,00 | 15,00 |
| 5, 2.Aufl. | 2,80 DM | 30,00 | 7,50 | 3,00 |
| 6-7 | 2,80 DM | 20,00 | 5,00 | 2,00 |
| 8-10 | 3,00 DM | 12,00 | 3,00 | 1,00 |
| 11-13 | 3,50 DM | 10,00 | 2,50 | 1,00 |
| 14-16 | 3,50 DM | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 17-18 | 3,80 DM | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 19-20 | 4,20 DM | 6,00 | 1,50 | 1,00 |
| 21-22 | 4,50 DM | 6,00 | 1,50 | 1,00 |
| 23 | 4,80 DM | 5,00 | 1,00 | --- |
| 24 | 5,00 DM | 5,00 | 1,00 | --- |
| 25 | 5,00 DM | 4,00 | 1,00 | --- |
| 26 | 5,30 DM | 4,00 | 1,00 | --- |
| 27 | 5,60 DM | 4,00 | 1,00 | --- |
| 28 | 6,80 DM | 4,00 | 1,00 | --- |
| 29 | 7,20 DM | 3,00 | 1,00 | --- |
| 30-31 | 7,80 DM | 2,50 | 1,00 | --- |
| 1-31 | spätere Auflage | 2,50 | 1,00 | --- |
| 1-2 | Hardcover, Testauflage | 500,00 | 125,00 | 5,00 |
| 1-3 | Hardcover, 1.Auflage | 200,00 | 50,00 | 20,00 |
| 4 | Hardcover, 1.Auflage | 70,00 | 17,00 | 7,00 |
| 5-7 | Hardcover, 1.Auflage | 40,00 | 10,00 | 4,00 |
| 8 | Hardcover, 1.Auflage | 100,00 | 25,00 | 10,00 |
| 9-10 | Hardcover, 1.Auflage | 35,00 | 8,50 | 3,50 |
| 11-20 | Hardcover, 1.Auflage | 10,00 | 2,50 | 1,00 |
| 21-31 | Hardcover, 1.Auflage | 5,00 | 1,00 | --- |
| 1-31 | Hardcover, höhere Auflage | 4,00 | 1,00 | --- |
